家庭園藝
| 一、 | 家庭園藝專用創新包 : 台中市世貿中心 推廣 中心 "舒壓 盆栽 柚子樹施肥與管理 學員家的菜園以上圖文資料,連結 YouTube 林惠蘭老師蔬菜 水耕方法及栽種技巧
請學員自行連結學習栽種技巧。自有機工班開班至今,大部份學員都學有成,原本自家有種菜的,
大都改有機栽種蔬果、葉菜(A菜類),了解無毒栽種的重要性,對地球的環境保護,對人的健康性,認知都大不相同了,所有的農作都用最科學最環 保的方式來處理,防蟲網、使用隔離蟲害的各種工具達到不用一滴農藥, 只是用有機質的肥料也能種出安全甜度又高的蔬菜。 | ||||||||||
| 針對一般肥料銷售二十或二十五公斤等大包裝對家庭用戶之不便,故針對現有寶島一號(15-13- 8)及寶島43號(15-15-15-4)兩項產品,開發家庭園藝專用五百公克(寶島一號)及二公斤(寶島43號)創新包小包裝。該容量適中,特別適合家庭盆栽及園藝等用途,可減少大包裝之不易搬運及貯存等缺點,更符合經濟效應。 | |||||||||||
| 其施用量如下(一至兩個月施用一次): | |||||||||||
| |||||||||||
| 二、 | 寶島牌美果肥 : | ||||||||||
| 係專為植物生長所需所調配之高肥份三要素複肥(13-13-21),特別對果樹結果具有成效。基肥或追肥皆可使用,採條施後覆土或全園撒施後,再行淺耕鬆土混勻等施肥方式較佳。 | |||||||||||
| 其施用量如下(按照土壤狀況作適當調整): | |||||||||||
| |||||||||||
| 三、 | 台糖牌寶島有機質肥料(有機質60%、1.1-0.6-2.3): | ||||||||||
| 以富含纖維質之蔗渣為原料,非市面上有機質含量低之豆粕類短效性有機質肥料,對本省茶樹地利之維持尤具功效。其製造過程經高溫發酵完全,無後熟問題及草籽、病原菌等有害物質。除可增加土壤有機質含量,亦能補充土壤中之次量及微量元素等植物生長所需之全部元素。此外,本品尚可增進土壤團粒構造、保水力、通氣性、土壤儲存養分之能力及有益菌生長,提升作物產量及品質,減少病蟲害發生之機率。 | |||||||||||
每一個肥料在製造時就有針對某類作物施用而製造,也有僅含單一成分者如尿素肥僅含有氮肥者。一般花市所販賣的肥料都是針對家庭園藝或盆栽植物所設計,都是調配好的三要素肥,只要依照包裝指示使用即可,例如花寶一號三要素比例為7-6-19,為室內植物保養用,花寶三號10-30-20為促進開花結果用;若要大面積田間栽培,使用家庭園藝小包裝的肥料不划算,必須使用肥料廠製造之大包裝的肥料,此種肥料有單質肥料及複合三要素肥料,使用時需自行依照栽培作物生長狀況使用,也可依肥料特性施用。
適時適量-冬天或生長緩慢時,施用速效肥反而減弱植株耐寒的功能;當夏季或生長快速時再補充速效性肥料,此時可稀釋兩千倍每週施用一次即可。
少量多次-使用化學肥料時最好秉持少量多次原則,以免濃度太高造成肥燒,尤其是擺設於室內的觀葉植物,澆水頻率不高,有時一週才澆一次水,因此使用化學肥施肥時,可使用緩效性肥即可。
內外分明-放置於室內的觀葉植物盡量不要使用有機肥作為追肥,因為室內濕度較高,有機肥長期處在高濕不通風下容易發黴或招惹蚊蠅,若一定要使用,最好將有機肥埋入土中。
各自獨立-肥料使用時最好不同的肥料不要混合一同使用,尤其是液體或水溶性的化學肥,將肥料混和容易造成化學變化而失去原本的肥效。
階段分明-同一植物不同生長階段應該使用不同的肥料,如播種期應使用三要素20-20-20,葉片成長較重要者應使用含氮量高者,花芽分化期至開花期應使用含磷鉀肥高者,若花期很長或以觀花為主者,除使用含磷鉀高的肥料外,還需搭配20-20-20的肥料使用。
附件一:各主要肥料廠肥料說明
| 產品名稱 | 氮-磷酐-氧化鉀 | 適用作物 |
| 硫酸銨 | 21-0-0 | 各種作物基肥、追肥。 |
| 尿素 | 46-0-0 | 各種作物基肥、追肥。 |
| 硝酸銨鈣 | 20-0-0 | 各種作物基肥、追肥。 |
| 過磷酸鈣(粉狀、粒狀) | 0-18-0 | 各種作物基肥、追肥。 |
| 台肥1號複合肥料 | 20-5-10 | 茶樹、長短期蔬菜、甘蔗、蘆筍、茭白筍、桑樹、牧草。 |
| 台肥2號複合肥料 | 11-9-18 | 葡萄、蕃石榴、芒果、一般果樹結果期、甘藷、馬鈴薯、木薯、薑。 |
| 台肥4號複合肥料 | 11-5.5-22 | 香蕉、葡萄、甘薯、馬鈴薯、薑。 |
| 台肥5號複合肥料 | 16-8-12 | 柑桔類、一般果樹、蔬菜、竹筍、玉米。 |
| 台肥36號複合肥料 | 7-21-21 | 菸草、一般果樹結果期。 |
| 台肥39號複合肥料 | 12-18-12 | 水稻、玉米、高梁、豆類、一般作物基肥。 |
| 台肥42號複合肥料 | 23-5-5 | 茶葉、蔬菜。 |
| 台肥43號複合肥料 | 15-15-15- 4氧化鎂 | 一般果樹、蔬菜、瓜類、花卉、茶樹、雜作、草皮。 |
| 台肥47號複合肥料 | 9-18-27 | 菸草 、一般果樹結果期。 |
| 台肥1號即溶複肥 | 26-13-13 | 果樹萌芽及幼果期、蔬菜、茶樹、瓜類生長及結果初期、特作、雜作、牧草。 |
| 台肥4 號即溶複肥 | 14-28-14 | 果樹、瓜類、豆類、雜作、花卉等 開花前或結果期。 |
| 台肥5號即溶複肥 | 10-20-20 | 一般果樹、瓜類著果期後、豆類、雜作、花卉等。 |
| 台肥1號有機質肥料 | 1.5-3-2 (有機質60%) | 各種作物基肥。 |
| 台肥2號有機質肥料 | 4-4-4 (有機質60%) | 各種作物基肥。 |
| 特一號有機複合肥料 | 11-11-11(有機質30%) | 各種作物基肥 、追肥。 |
| 台肥公司營業一處 |
| 地址:台北市南京東路二段88號6樓 電話:(02) 2563-4603 傳真:(02) 2531-8642 |
| 台肥公司各區營業所 | |||
| 營業所 | 電話 | 傳真 | 地址 |
| 北區營業所 | (04) 2473-6614 | (04) 2473-6650 | 台中市南屯區文心南六路297號 |
| 南區營業所 | (05) 591-6750 | (05) 591-4364 | 雲林縣大埤鄉豐昌街2號 |
留言
張貼留言